Inscrição para Sócio | |||
Quota anual | 13,00 € | ||
Jóia | 30,00 € | ||
Receitas associativas | 4,00 € | ||
Cartão de sócio agregado | 2,50 € | ||
A entrada de sócio efectua-se só de Outubro a Janeiro. | |||
Pagamento mensal de Alvéolos e Bungalows | |||
Alvéolo | 40,00 € | ||
Bungalows | 45,00 € | ||
Sócio maior | 3,50 € | ||
Sócio menor | 2,00 € | ||
Automovel de sócio | 3,00 € | ||
Moto de sócio | 2,50 € | ||
Não é permitida a permanencia de automoveis durante os meses de Julho e Agosto. | |||
Taxas por Noite | |||
Não sócio | Não sócio com C. Camp. | Sócios | |
Utente maior (a partir de 12 anos) | 4,00 € | 3,20 € | 0,80 € |
Utente menor (dos 4 aos 11 anos) | 2,50 € | 2,00 € | 0,50 € |
Canadiana/iglo/cozinha | 3,50 € | 2,80 € | 0,70 € |
Tenda familiar / Iglo familiar | 4,50 € | 3,60 € | 0,90 € |
Roul./Atrel. Tenda/C. Cama | 7,50 € | 6,00 € | 1,50 € |
Automóvel | 4,50 € | 3,60 € | 0,90 € |
Moto | 3,50 € | 2,80 € | 0,70 € |
A zono A (zona verde) é pré-pagamento | |||
É obrigatório ter Carta de Campista Nacional para montar material. | |||
É obrigatório levantar o material da zona A (zona verde) até ás 12 horas. | |||
Outras taxas | |||
Visita do dia - utente maior (a partir de 12 anos) | 2,50 € | ||
Visita do dia - utente menor (dos 4 aos 11 anos) | 2,00 € | ||
Visita do dia - carro | 4,50 € | ||
Electricidade diária - roulote/Atrel. Tenda/Tenda familiar/Iglo familiar | 0,80 € | ||
Electricidade contador (com bónus de 150 Kw) | 0,28 € | ||
Duche quente | Gratuito | ||
Desmontagem de coberturas ou material | 120,00 € | ||
Chapa de lavar roupa | 3,50 € | ||
Chapa de secar roupa | 2,00 € | ||
Estação serviço abastecimento de água | 1,00€ | ||
Saida das visitas do dia até ás 22 horas. |